<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>屋台MAP &#8211; 福岡 諸事情通信</title>
	<atom:link href="https://takahan.co/category/yatai-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takahan.co</link>
	<description>福岡の美味しい屋台、お酒、食べ物を探検中。主な出没地は、天神・中洲・屋台・那珂川沿いです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jan 2022 21:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://takahan.co/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>福岡・屋台マップ【天神地区・国体道路付近】2022年版</title>
		<link>https://takahan.co/yatai-map/3772/</link>
					<comments>https://takahan.co/yatai-map/3772/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 18:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[屋台MAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takahan.co/yatai-map/3772/</guid>

					<description><![CDATA[福岡の屋台マップ、2022年1月現在の最新版を作ってみました。今回は天神の国体道路付近です。 このエリアには、あほたれ〜の、喜柳、レミさんちなど有名な屋台も多く、週末は多くのお客さんで賑わいます。 天神・国体道路付近の屋 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takahan.co/yatai-map/3772/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>福岡・屋台マップ【中洲地区・春吉橋付近】2022年版</title>
		<link>https://takahan.co/yatai-map/2664/</link>
					<comments>https://takahan.co/yatai-map/2664/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 03:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[屋台MAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takahan.co/yatai-map/2664/</guid>

					<description><![CDATA[福岡の屋台地図、2022年1月現在の最新版を作ってみました。今回は中洲の春吉橋付近です。地図は二つあります、春吉橋付近と中洲１丁目付近です。 中洲・春吉橋付近の屋台の地図 春吉橋付近 より大きな地図で 福岡・屋台MAP【 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takahan.co/yatai-map/2664/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>屋台マップ【天神地区・昭和通り日銀前付近】2020年版</title>
		<link>https://takahan.co/yatai-map/6430/</link>
					<comments>https://takahan.co/yatai-map/6430/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 21:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[屋台MAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takahan.co/?p=6430</guid>

					<description><![CDATA[福岡の屋台地図、2020年8月現在の最新版です。 天神地区の昭和通り日本銀行付近には、 屋台BARえびちゃん 忠助 のんべえ大学 満龍 ともちゃん と5軒の屋台があります。 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takahan.co/yatai-map/6430/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>屋台 マップ【中洲地区・昭和通り付近】2020年版</title>
		<link>https://takahan.co/yatai-map/2548/</link>
					<comments>https://takahan.co/yatai-map/2548/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 19:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[屋台MAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takahan.co/yatai-map/2548/</guid>

					<description><![CDATA[福岡の屋台地図、2020年8月現在の最新版。中洲の昭和通り付近です。 4月1日より、中洲・昭和通り地区では、屋台営業店舗に大きな変化がありました。 屋台かじしかは閉店しました。4月末より近所で店舗にてリニューアルオープン [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takahan.co/yatai-map/2548/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>福岡・屋台マップ【長浜付近】2020年版</title>
		<link>https://takahan.co/yatai-map/5927/</link>
					<comments>https://takahan.co/yatai-map/5927/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 07:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[屋台MAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takahan.co/?p=5927</guid>

					<description><![CDATA[長浜の屋台が集団で設置場所を移転したので、見に行って来ました。ついでに新しく長浜地区の屋台マップを作成してみました。 最寄りの地下鉄駅は赤坂です。天神からでも徒歩15分〜20分くらいで行けますよ。 さて、昨今の長浜付近の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takahan.co/yatai-map/5927/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>屋台・マップ【天神地区・舞鶴付近】2020年版</title>
		<link>https://takahan.co/yatai-map/3826/</link>
					<comments>https://takahan.co/yatai-map/3826/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 05:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[屋台MAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takahan.co/yatai-map/3826/</guid>

					<description><![CDATA[福岡の屋台マップ、天神の昭和通り沿い、舞鶴1丁目交差点から福岡銀行本店付近、親不孝方面編です。 天神・舞鶴付近の屋台地図 天神の昭和通り沿いにある屋台は、日銀付近から舞鶴・親冨孝通り交差点付近までの範囲で点在しています。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takahan.co/yatai-map/3826/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>屋台・マップ【天神地区・渡辺通り・天神ビル付近】2018年版</title>
		<link>https://takahan.co/yatai-map/3809/</link>
					<comments>https://takahan.co/yatai-map/3809/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 09:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[屋台MAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takahan.co/yatai-map/3809/</guid>

					<description><![CDATA[福岡の屋台マップ、2018年現在の最新版を作ってみました。今回は、天神の渡辺通り・天神ビル付近の地図です。 天神の渡辺通り・天神ビル付近の屋台地図 より大きな地図で 福岡屋台マップ【天神地区・昭和通り付近】 を表示 天神 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takahan.co/yatai-map/3809/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>屋台・マップ【天神地区・渡辺通り・バスセンター付近】2018年版</title>
		<link>https://takahan.co/yatai-map/3790/</link>
					<comments>https://takahan.co/yatai-map/3790/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 10:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[屋台MAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takahan.co/yatai-map/3790/</guid>

					<description><![CDATA[福岡の屋台地図、2018年現在の最新版を作ってみました。今回は天神のバスセンター付近です。 天神・天神バスセンター付近の屋台地図 天神バスセンター近辺には合計で7軒の屋台があります。西鉄電車天神駅・中央口を出て渡辺通側に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takahan.co/yatai-map/3790/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>屋台の再配置【中洲・須崎・長浜地区では一部移転、冷泉も】</title>
		<link>https://takahan.co/yatai-map/5995/</link>
					<comments>https://takahan.co/yatai-map/5995/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 06:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[屋台MAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takahan.co/?p=5995</guid>

					<description><![CDATA[屋台って設置する場所が決まっているのですが、2016年になってから、条例に基づき一部の屋台の設置場所が移動しています。 屋台に行かれる人が迷子になりませんように〜と思ったのでまとめてみました。 屋台の再配置（引越し）20 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takahan.co/yatai-map/5995/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>取材・掲載されました♪『まっぷる福岡１６年版・屋台ナビ』</title>
		<link>https://takahan.co/yatai-map/4892/</link>
					<comments>https://takahan.co/yatai-map/4892/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 02:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[屋台MAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takahan.co/yatai-map/4892/</guid>

					<description><![CDATA[2015年3月に発売された『まっぷる福岡（博多・天神）ガイド 2016年版』に、このブログが掲載されました。 屋台ナビのコーナーにて、約2ページにわたっての特集です。 いつも、このブログを見て下さる皆々様のご支援ご協力の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://takahan.co/yatai-map/4892/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
